Use this page to search for team information such as event participation and results, event registration status in upcoming events, and FIRST season registration.
To get started, enter a value in one or more more of the search boxes and/or select from the checkbox options. Refine your search by altering your search criteria, or click Reset to start over. For additional details, see .
You searched for: Team Name: "RoboCorns"
47 results were found.
| Team # | Team Name | Organization | Location | Season | Event / Teams | Event Results and Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2025-2026 | -- 2025-2026 Teams -- | Season Registration: 2025-2026 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2025-2026 | South Central Pennsylvania Qualifier | Competition: Winning Alliance captain Matches: Q: 4-1-0, P: 2-0-0, F: 1-0-0 Judged Awards: Inspire 2nd place Advancement: Team Advanced (Advanced #2) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2025-2026 | Bensalem Area Qualifier | Matches: Q: 4-1-0, P: 1-2-0 Judged Awards: Inspire 2nd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2025-2026 | Eastern Pennsylvania Qualifier | Matches: Q: 4-1-0, P: 1-2-0 Judged Awards: Inspire winner |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2025-2026 | Pennsylvania FTC Championship | Matches: Q: 3-2-0, P: 0-2-0 Judged Awards: Inspire 2nd place Advancement: Team Advanced (Advanced #5 - FIRST Championship) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2025-2026 | Kennett Square Off | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | -- 2024-2025 Teams -- | Season Registration: 2024-2025 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Pennsylvania FTC Season Kickoff – Exton | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Blue Streak Qualifier | Matches: Q: 4-1-0, P: 1-2-0 Judged Awards: Inspire winner Advancement: Team Advanced (Inspire 1st Place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Philadelphia Open Qualifier | Competition: Finalist Alliance 1st pick Matches: Q: 3-2-0, P: 2-1-0, F: 0-1-0 Judged Awards: Control winner |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Red Raiders Qualifier | Matches: Q: 4-1-0, P: 1-2-0 Judged Awards: Connect winner |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2024-2025 | Pennsylvania FTC Championship | Matches: Q: 3-2-0 Judged Awards: Inspire 2nd place Advancement: Team Advanced (Inspire 2nd place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2023-2024 | -- 2023-2024 Teams -- | Season Registration: 2023-2024 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2023-2024 | South Central Pennsylvania Qualifier | Matches: Q: 3-2-0 Judged Awards: Inspire winner, Think 2nd place, Connect 2nd place Advancement: Team Advanced (Inspire winner) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2023-2024 | Eastern Pennsylvania Qualifier | Competition: Finalist Alliance captain Matches: Q: 4-1-0, SF: 2-0-0, F: 0-2-0 Judged Awards: Think winner, Connect 2nd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2023-2024 | Pennsylvania FTC Championship | Matches: Q: 2-3-0 Judged Awards: Innovate winner, Inspire 3rd place Advancement: Team Advanced (Inspire 3rd place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2022-2023 | -- 2022-2023 Teams -- | Season Registration: 2022-2023 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2022-2023 | Eastern Pennsylvania Qualifier | Competition: Semifinals Finalist Alliance captain Matches: Q: 3-2-0, SF: 0-2-0 Judged Awards: Inspire winner, Think 2nd place, Innovate 2nd place Advancement: Team Advanced (Inspire winner) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2022-2023 | Lehigh Valley Qualifier | Competition: Semifinals Finalist Alliance 1st pick Matches: Q: 4-1-0, SF: 0-2-0 Judged Awards: Think winner, Innovate 2nd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2022-2023 | Pennsylvania FTC Championship | Matches: Q: 3-2-0 Judged Awards: Innovate winner, Inspire 2nd place Advancement: Team Advanced (Inspire 2nd place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2021-2022 | -- 2021-2022 Teams -- | Season Registration: 2021-2022 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2021-2022 | Southwestern Pennsylvania Qualifier | Competition: Top Ranked 4th place Judged Awards: Think winner, Inspire 2nd place, Motivate 3rd place Advancement: Team Advanced (Inspire 2nd place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2021-2022 | Green and Gold Qualifier | Competition: Finalist Alliance captain Matches: Q: 5-0-0, SF: 2-1-0, F: 0-2-0 Judged Awards: Connect winner, Inspire 2nd place, Think 2nd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2021-2022 | Pennsylvania FTC Championship | Competition: Semifinals Finalist Alliance 1st pick Matches: Q: 2-3-0, SF: 0-2-0 Judged Awards: Control winner |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | -- 2020-2021 Teams -- | Season Registration: 2020-2021 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Meet #1 | Competition: Top Ranked 2nd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Meet #2 | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Meet #3 | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Meet #4 | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Meet #5 | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Meet #6 | Competition: Top Ranked 1st place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Eastern League Tournament | Competition: Top Ranked 4th place Judged Awards: Think winner, Inspire 2nd place Advancement: Team Advanced (Inspire 2nd place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2020-2021 | Pennsylvania FTC Championship | Judged Awards: Motivate 3rd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | -- 2019-2020 Teams -- | Season Registration: 2019-2020 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | Pennsylvania FTC Season Kickoff – East | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | The Oxford Open | Competition: Top Ranked 1st place Matches: Q: 4-1-0 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | Conestoga Qualifier | Competition: Finalist Alliance captain Matches: Q: 4-1-0, SF: 2-1-0, F: 0-2-0 Judged Awards: Motivate winner |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | Southeastern Pennsylvania Qualifier | Matches: Q: 2-3-0 Judged Awards: Motivate winner, Inspire 3rd place, Think 3rd place Advancement: Team Advanced (Inspire 3rd place) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | Lehigh Valley Qualifier | Competition: Semifinals Finalist Alliance captain Matches: Q: 4-1-0, SF: 1-2-0 Judged Awards: Design winner, Control 2nd place, Inspire 3rd place |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2019-2020 | Pennsylvania FTC Championship | Competition: Division Semifinals Finalist Alliance 1st pick Matches: Q: 3-2-0, SF: 0-2-0 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | -- 2018-2019 Teams -- | Season Registration: 2018-2019 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | Pennsylvania FTC Season Kickoff – East | |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | The Oxford Open | Matches: Q: 3-2-0 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | Eastern Pennsylvania Qualifier | Competition: Winning Alliance captain Matches: Q: 5-0-0, SF: 2-1-0, F: 2-0-0 Advancement: Team Advanced (Winning Alliance captain) |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | Maroon and White Qualifier | Competition: Finalist Alliance captain Matches: Q: 4-1-0, SF: 2-0-0, F: 1-2-0 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | Lehigh Valley Qualifier | Competition: Semifinals Finalist Alliance 2nd pick Matches: Q: 2-3-0, SF: 0-2-0 |
| 14423 | RoboCorns | Downingtown Area Robotics | Exton, PA | 2018-2019 | Pennsylvania FTC Championship | Matches: Q: 1-4-0 |
